Comparison of APL dialects: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
→‎Language features: APL# changes: functions seem fundamentally anonymous (dfn-like); there are trains
(→‎Language features: APL# changes: functions seem fundamentally anonymous (dfn-like); there are trains)
Line 73: Line 73:
| [[VisualAPL]]          || {{Yes|Nested}}  || {{Yes}} || {{Yes}}          || {{No}}            || {{No}}        || {{No}}  || {{No}}  || {{Yes}}        || {{Yes}}
| [[VisualAPL]]          || {{Yes|Nested}}  || {{Yes}} || {{Yes}}          || {{No}}            || {{No}}        || {{No}}  || {{No}}  || {{Yes}}        || {{Yes}}
|-
|-
| [[APL#]]                || {{Yes|Nested}}  ||colspan=3 {{Yes|Hybrid}}                           || {{No}}         || {{No}}  || {{No}}  || {{Yes}}        || {{Yes}}
| [[APL#]]                || {{Yes|Nested}}  || {{No}}  || {{Yes}}          || {{Yes}}           || {{Yes}}       || {{No}}  || {{No}}  || {{Yes}}        || {{Yes}}
|-
|-
| [[ngn/apl]]            || {{Yes|Nested}}  || {{No}}  || {{No}}            || {{Yes}}          || {{Yes}}        || {{Yes}} || {{No}}  || {{Yes}}        || {{No}}
| [[ngn/apl]]            || {{Yes|Nested}}  || {{No}}  || {{No}}            || {{Yes}}          || {{Yes}}        || {{Yes}} || {{No}}  || {{Yes}}        || {{No}}

Navigation menu